Anda juga dapat mengetahui besaran biaya denda tilang melalui aplikasi Whatsapp dengan cara chat ROJALI di nomor +62 896-3038-4646 kemudian ketik tilang#nomor_register_tilang
26 Februari 2020
4 Maret 2020
11 Maret 2020
18 Maret 2020
1 April 2020
8 April 2020
15 April 2020
NO | NOMOR REGISTER TILANG | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | DENDA | BIAYA PERKARA | SUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F6179875 | PARJI | DSN BOGORAN SEMANDING | 281 | STNK | SPM | S6632GU | 99000 | 1000 | 2 |
2 | F6179874 | AFIFATUL KHALUFAH | DSN KRAJAN MONTONG | 291 (2) | STNK | SPM | S5689EE | 49000 | 1000 | 2 |
3 | F6179873 | MUHAMMAD ZAKI A | MERAKURAK TEGALREJO | 281 | STNK | SPM | S 3639FQ | 99000 | 1000 | 2 |
4 | F6179879 | WARSAN | PADASAN KEREK | 281 | STNK | SPM | S6564FU | 99000 | 1000 | 2 |
5 | F6179878 | MUHAMMAD MUSLIM | KAUMAN BANGILAN | 281 | STNK | SPM | S5461EH | 99000 | 1000 | 2 |
6 | F6179877 | WIJI ASMORO | DSN TLOGOSANGEN MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S5410EJ | 99000 | 1000 | 2 |
7 | F6310274 | MOH SHOLIHUL | MAGERSARI PLUMPAG | 307 | STNK | PICK-UP | S8316 | 99000 | 1000 | 2 |
8 | F6179876 | TARSIMIN | DSN CENGKING PAKEL | 281 | STNK | SPM | S3549EJ | 99000 | 1000 | 2 |
9 | F6310415 | MASKURI | DS LABUHAN 30/6 BRONDONG | 288 (3) | STNK | PICK-UP | S9157JC | 99000 | 1000 | 2 |
10 | F6310414 | MOCH ANSHORI | DS KASIMAN 5/2 KEREK | 293 (2) | STNK | SPM | AG2220UC | 29000 | 1000 | 2 |
11 | F6310413 | EKO PRASETIO | DSN KENTHU 3/4 TAHULU | 281 | STNK | SPM | S3768ER | 99000 | 1000 | 2 |
12 | F6310412 | FEBY SUMIATUN | DSN GESIKAN 7/1 KEREK | 281 | STNK | SPM | S2356IG | 99000 | 1000 | 2 |
13 | F6310411 | DYAH NURIA K | JL DUKU A5-9 1/1 PERBON | 281 | STNK | SPM | S5839ER | 99000 | 1000 | 2 |
14 | F6310180 | RONI SETIAWAN | TENGGERWETAN,KEREK,TUBAN | 281 | STNK | SPM | S4528GM | 99000 | 1000 | 2 |
15 | F6310179 | SULAIMAN | TAHULU,MERAKURAK,TUBAN | 291 (2) | STNK | SPM | S3912FG | 49000 | 1000 | 2 |
16 | F6310178 | IRUL | KAPU,MERAKURAK,TUBAN | 281 | STNK | SPM | S5175FJ | 99000 | 1000 | 2 |
17 | F6310177 | CIPTO | BEKTIHARJO,SEMANDING,TUBAN | 281 | STNK | SPM | S4058HX | 99000 | 1000 | 2 |
18 | F6179778 | M ASIKIN | DS BANJAR RT 4/1 WIDANG | 307 288 (2) | STNK | TRUCK | S9527JF | 299000 | 1000 | 2 |
19 | F6179777 | HARI | DS BANJAR RT5/1 WIDANG | 285 (1) | STNK | SPM | S6359DC | 74000 | 1000 | 2 |
20 | F6179776 | KURNIA NINGRUM | DS KEMBANGBILO TUBAN | 291 (1) 288 (2) | STNK | SPM | S5539EL | 99000 | 1000 | 2 |
21 | F6310440 | NAVRIDIYA | BOTO SEMANDING | 281 | STNK | SPM | S6856HX | 99000 | 1000 | 2 |
22 | F6310439 | CHOLIFAH | MARHOREJO KEREK | 281 | STNK | SPM | S5125FB | 99000 | 1000 | 2 |
23 | F6310448 | M CHOIRUL ANWAR | DS.SUKOREJO KEC/KAB LAMONGAN | 281 | STNK | SPM | S2587 E | 99000 | 1000 | 2 |
24 | F6310447 | BAYU AJI PUTRA | TUWIRI WETAN KEC.M.URAK. TUBAN | 281 | STNK | SPM | S2282 H | 99000 | 1000 | 2 |
25 | F6310446 | NURGITO | DS.BEJAGUNG KEC.SEMANDING TBN | 291 (1) | STNK | SPM | S2411 H | 49000 | 1000 | 2 |
26 | F6310450 | TEGUH BUDI SUSILO | DS.KALIGEDE KEC.SENORI TUBAN | 281 | STNK | SPM | S3376 IX | 99000 | 1000 | 2 |
27 | F6310261 | HERI KUSWANTO | DURUNGBEDUK CANDI SIDOARJO | 307 | STNK | PICK-UP | N8940TH | 99000 | 1000 | 2 |
28 | F6310457 | WIDYAWATI SETYONINGRUM | KRAJAN MONTONG TUBAN | 281 | STNK | SPM | S5838FH | 99000 | 1000 | 2 |
29 | F6310456 | SRI MUNAH | KUTHI TUBAN | 291 (2) | STNK | SPM | S6701IY | 49000 | 1000 | 2 |
30 | F6310260 | SITI ROFIAH | TUWIRIWETAN MERAKURAK TUBAN | 288 (2) | STNK | SPM | S4074EX | 49000 | 1000 | 2 |
31 | F6310259 | ISWANTO | KRJAN SAMBONGGEDE MERAKURAK TB | 281 | STNK | SPM | S5098FH | 99000 | 1000 | 2 |
32 | F6310258 | RIKAT | TOBO MERAKURAK TUBAN | 281 | STNK | SPM | S2101IM | 99000 | 1000 | 2 |
33 | F6179780 | SAIFUL MUKMININ | DS SUMBER 3/2 MERAK URAK | 288 (3) | STNK | PICK-UP | S8122HI | 99000 | 1000 | 2 |
34 | F6179779 | DIMAS | DS TLOGOWARU 4/1 MERAK URAK | 281 | STNK | SPM | S5768EK | 99000 | 1000 | 2 |
35 | F6310250 | NURYANTO | TEMAYANG KEREK TUBAN | 281 | STNK | SPM | S6567HW | 99000 | 1000 | 2 |
36 | F6310249 | M ABDUL ROKHIM | WANGKLUKULON SENORI TUBAN | 281 | STNK | SPM | S5575GJ | 99000 | 1000 | 2 |
37 | F6310011 | ARIS SUGIARTO | PUCUK-LAMONGAN | 307 | SIM A | PICK-UP | S9366JA | 99000 | 1000 | 2 |
38 | F6179860 | EKA DEVI PURWATI | DS.SEMANDING TUBAN | 281 | STNK | SPM | S2508GK | 99000 | 1000 | 2 |
39 | F6179859 | KASTUR | DS.KEDUNGROJO PLUMPANG | 281 | STNK | SPM | S4112FL | 99000 | 1000 | 2 |
40 | F6179858 | TUTIK | KEL.KEBONSARI TUBAN | 281 | STNK | SPM | S6564ER | 99000 | 1000 | 2 |
41 | F6179857 | PURWANTO | DS. TUNAH SEMANDING | 289 | STNK | PICK-UP | S8381HH | 49000 | 1000 | 2 |
42 | F6179856 | ROBBIN WILLIS | KEL.RONGGOMULYO TUBAN | 293 (2) | STNK | SPM | S3762FU | 29000 | 1000 | 2 |
43 | F6310160 | TEGUH PURWANTO | KARANGPUCANG36SIDOREJO | 293 (2) | STNK | SPM | S2715GI | 29000 | 1000 | 2 |
44 | F6310159 | ASAD | PADANG TRUCUK BOJONEGORO | 293 (2) | STNK | SPM | S4424AS | 29000 | 1000 | 2 |
45 | F6310158 | MUHAMAD TOIFATUL | BRINGIN MONTONG | 281 | STNK | SPM | S6519KQ | 99000 | 1000 | 2 |
46 | F6310157 | ANJANI | MOJOKOPEK SEMANDING | 281 | STNK | SPM | S3493GT | 99000 | 1000 | 2 |
47 | F6310156 | HADI SETYO UTOMO | DS.GRABAGAN KEC GRABAGAN | 281 | STNK | SPM | S6416HI | 99000 | 1000 | 2 |
48 | F6310395 | MAHDLOTIN, S.PD MM HJ. | GESIKHARJO PALANG TUBAN | 287 (1) | SIM C | SPM | S6601GR | 49000 | 1000 | 2 |
49 | F6310394 | FERIK DONI | SUMURJALAK PLUMPANG TUBAN | 287 (1) | STNK | TRUCK | S8680HH | 74000 | 1000 | 2 |
50 | F6310393 | NIKO | PLUMPANG TUBAN | 285 (1) 281 | STNK | SPM | S4880DJ | 174000 | 1000 | 2 |
51 | F6310392 | M EFENDI | WIDENGAN 003/001 TUBAN | 287 (2) | STNK | SPM | S2691FF | 49000 | 1000 | 2 |
52 | F6179981 | SUNARDI | TWIRI WETAN M.URAK TUBAN | 287 (1) | STNK | MP | S1060ED | 74000 | 1000 | 2 |
53 | F6310155 | SAPRAWI | PENAMBANGAN SEMANDING | 285 (1) | STNK | SPM | S6607FC | 74000 | 1000 | 2 |
54 | F6310154 | WELLY | WIJAYAKUSUMA 2NO99 TUBAN | 293 (2) | STNK | SPM | S2612FT | 29000 | 1000 | 2 |
55 | F6310390 | CITRA | GEDONGOMBO SEMANDING TUBAN | 287 (2) | SIM C | SPM | S2185GS | 49000 | 1000 | 2 |
56 | F6310389 | RIKHMATUL F | MANDIREJO MERAKURAK TUBAN | 287 (2) | STNK | SPM | S6792IL | 49000 | 1000 | 2 |
57 | F6310388 | SUNARDI | KLOTOK PLUMPANG TUBAN | 281 | STNK | SPM | S2222FK | 99000 | 1000 | 2 |
58 | F6310387 | DARMINI | GEDONGOMBO TUBAN | 287 (2) | SIM C | SPM | S2143HA | 49000 | 1000 | 2 |
59 | F6310386 | SUYANTO | PALANG TUBAN | 287 (2) | STNK | SPM | S6247FF | 49000 | 1000 | 2 |
60 | F6179545 | NISSA ULMUYASAROH | SUMURGENENG JENU | 287 (1) | STNK | SPM | S4390GX | 49000 | 1000 | 2 |
61 | F6179540 | M ROSYID | BRONDONG | 287 (1) | SIM C | SPM | S6335LS | 49000 | 1000 | 2 |
62 | F6179539 | FINA DWI S | PRUNGGAHAN WETAN | 287 (1) | STNK | SPM | S2843FL | 49000 | 1000 | 2 |
63 | F6179538 | FISKA NUR FADILA | TUNAH SEMANDING | 287 (1) | STNK | SPM | S2698IK | 49000 | 1000 | 2 |
64 | F6179537 | TRI YULIAN CP | SIDOMUKTI LAMONGAN | 287 (1) | STNK | SPM | S4190ES | 49000 | 1000 | 2 |
65 | F6179536 | MIFTAKHUL HUDA | SUGIHAN MERAK URAK | 287 (1) | STNK | SPM | S4844HG | 49000 | 1000 | 2 |
66 | F6310146 | MOH KHOTIBUL UMAM | DS SUMUR KEMBANG MONTONG TUBAN | 281 | STNK | SPM | S2779EK | 99000 | 1000 | 2 |
67 | F6310145 | SUSILO HARTOYO | DS SUMBERAGUNG PLUMPANG TUBAN | 293 (2) | STNK | SPM | S6994FC | 49000 | 1000 | 2 |
68 | F6310144 | SULKAN | DS SUMBERJO RENGEK TUBAN | 293 (2) | STNK | SPM | S4480IN | 49000 | 1000 | 2 |
69 | F6310143 | UMI HANIF | DS MOJOMALANG PARENGAN TUBAN | 293 (2) | STNK | SPM | S6816EQ | 49000 | 1000 | 2 |
70 | F6310142 | SUMANTRI | PERUNGAHAN KULON TUBAN | 293 (2) | STNK | SPM | S6045EQ | 49000 | 1000 | 2 |
71 | F6179815 | PUGIN HADI PURNOMO | DS TEGALREJO TEMAJI JENU TUBAN | 291 (2) 281 | STNK | SPM | S2884GD | 149000 | 1000 | 2 |
72 | F6179814 | RIRIN | DS SEMEN KEDIRI JATIM | 291 (1) (2) 281 | STNK | SPM | S4685IJ | 149000 | 1000 | 2 |
73 | F6179872 | SUNTORO | DS SUKOHARJO | 287 (1) | SIM A | MP | K 1933UE | 74000 | 1000 | 2 |
74 | F6179820 | TEGUH | JLN MASTRIP TUBAN 494 | 291 (2) | STNK | SPM | B6084SQG | 49000 | 1000 | 2 |
75 | F6179068 | NABILA | KELURAHAN SUKOLILO TUBAN | 291 (1) 281 288 (1) | STNK | SPM | S6591GH | 249000 | 1000 | 2 |
76 | F6310375 | ACHMAD FAUZAN | DS JENU RT 2/2 JENU TUBAN | 288 (1) | SIM C | SPM | S2746IS | 74000 | 1000 | 2 |
77 | F6310991 | VINA | TUWIRI WETAN MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S6413ER | 99000 | 1000 | 2 |
78 | F6310373 | NIAM S | SOBONTORO - TAMBAKBOYO | 281 | STNK | SPM | S6284GC | 99000 | 1000 | 2 |
79 | F6310372 | SULIKAN | GG DELIMA - PERBON | 281 | STNK | SPM | S4765GS | 99000 | 1000 | 2 |
80 | F6310371 | HABIB | SUWALAN - JENU | 281 | STNK | SPM | S4821FZ | 99000 | 1000 | 2 |
81 | F6310370 | DIKY EKA PRATAMA | JL AGUS SALIM - TUBAN | 291 (2) | STNK | SPM | S2781HH | 49000 | 1000 | 2 |
82 | F6310405 | BUDI SODIQIN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | 287 (1) | SIM A | MP | W1731SY | 49000 | 1000 | 2 |
83 | F6310403 | ANANG ASROFI | MAGETAN | 287 (1) | STNK | MP | AE1419VB | 74000 | 1000 | 2 |
84 | F6310402 | HARTONO | KANOR BOJONEGORO | 287 (1) 281 | STNK | PICK-UP | S8677AA | 224000 | 1000 | 2 |
85 | F6310401 | DIMAS PRAMUDYA HARMADI | KREMBANGAN BARU SURABAYA | 287 (1) | SIM A | MP | L1872XF | 74000 | 1000 | 2 |
86 | F6310404 | TUMI | SUGIHARJO TUBAN | 287 (2) | STNK | SPM | S2412GH | 49000 | 1000 | 2 |
87 | F6310280 | SUNARTO | TEGALREJO M URAK | 281 | STNK | SPM | S3729IM | 99000 | 1000 | 2 |
88 | F6310273 | MAMPURI | SUGIWARAS JENU | 289 | STNK | PICK-UP | S9440HH | 49000 | 1000 | 2 |
89 | F6310272 | SUNADI | PUCANGAN PALANG | 288 (3) | STNK | TRUCK | S9763HD | 149000 | 1000 | 2 |
90 | F6310271 | TARJUNI | BOGOREJO M URAK | 289 | STNK | TRUCK | S9890UF | 99000 | 1000 | 2 |
91 | F6179535 | RIRIN | DS.PANYURAN,KEC.PANYURAN | 287 (1) | STNK | SPM | S5153GX | 49000 | 1000 | 2 |
92 | F6179534 | DEVIRA CAHYANI | DS.TASIKMADU 2/1 .KEC.PALANG | 287 (1) | STNK | SPM | S4715FN | 49000 | 1000 | 2 |
93 | F6179533 | FARID | DS PANYURAN,KEC.PALANG | 287 (1) | STNK | SPM | S2946IN | 49000 | 1000 | 2 |
94 | F6179532 | DANDA | DS.SIGIHWARAS,KEC.JENU | 287 (1) | STNK | SPM | S6297IN | 49000 | 1000 | 2 |
95 | F6179531 | ARIS HERIYANTO | DS SOCOREJO,KEC.JENU RT3/1 TBN | 287 (1) | STNK | SPM | S3470FX | 49000 | 1000 | 2 |
96 | F6179515 | SYAMSUL ANAM | DS.PANYURAN 1/4 KEC.PALANG | 287 (1) | STNK | SPM | S3831EG | 49000 | 1000 | 2 |
97 | F6310355 | AHMAD SHOFI AL IZZA | DS.KEDUNGJAMBE SINGGAHAN TUBAN | 287 (1) | SIM A | MP | K8983ND | 74000 | 1000 | 2 |
98 | F6310477 | SUHARSONO | DS.CENDORO PALANG TUBAN | 307 | STNK | PICK-UP | S8563HG | 99000 | 1000 | 2 |
99 | F6310476 | SUPRAPTO | DS.DAWUNG PALANG TUBAN | 287 (1) | SIM A | MP | S1354HH | 74000 | 1000 | 2 |
100 | F6310471 | RUZKI DWI SETIYONO | KALIJUDAN 5/1 SURABAYA | 287 (1) | SIM A | MP | S1289BV | 74000 | 1000 | 2 |
101 | F6310369 | RAHMAD HIDAYAT | LEMAHBANG-LAMONGAN | 288 (2) | STNK | MP | S7574AA | 149000 | 1000 | 2 |
102 | F6310380 | ABDUL MALIK | PALANG | 291 (2) | STNK | SPM | S3171GI | 49000 | 1000 | 2 |
103 | F6310379 | FITRI HARIYONO | SEMANDING | 291 (2) | STNK | SPM | S2590FJ | 29000 | 1000 | 2 |
104 | F6310377 | M YASIN | KARANGSARI - TUBAN | 291 (1) (2) 281 | STNK | SPM | S2390EZ | 199000 | 1000 | 2 |
105 | F6310472 | SULTON AR ROHMAD | DSN.WOTAN DS.SUMURGUNG TUBAN | 287 (1) | SIM BII U | MP | AD8977JA | 74000 | 1000 | 2 |
106 | F6179984 | MATRAJI | DS.PAKEL MONTONG TUBAN | 288 (3) | SIM BII U | TRUCK | S8852UH | 149000 | 1000 | 2 |
107 | F6310438 | BIANCA | KEDUNGREJO KEREK | 288 (2) | STNK | SPM | S3517IE | 29000 | 1000 | 2 |
108 | F6310437 | SISPRIYOTO | PONHPONGAN M URAK | 291 (2) | STNK | SPM | S3138EZ | 49000 | 1000 | 2 |
109 | F6310436 | MOCH ISMAIL | MANDIREJO M URAK | 291 (2) | STNK | SPM | S4557EK | 49000 | 1000 | 2 |
110 | F6310275 | MOH SHOCLEH | PONGPONGAN M URAK | 291 (2) | STNK | SPM | S6232FC | 49000 | 1000 | 2 |
111 | F6179861 | SUHENGKI | DS.GENAHARJO SEMANDING | 281 | STNK | SPM | S5869FS | 99000 | 1000 | 2 |
112 | F6179980 | M.FAJAR SUGIARTO | MONDOKAN TUBAN | 291 (2) | STNK | SPM | S4091FX | 49000 | 1000 | 2 |
113 | F6179979 | EFENDI | DOROMUKTI TUBAN | 291 (2) | STNK | SPM | S5356HB | 49000 | 1000 | 2 |
114 | F6179978 | ANANDA DEA | LATSARI TUBAN | 291 (1) (2) 281 | STNK | SPM | S4267FP | 199000 | 1000 | 2 |
115 | F6179977 | LAMINAH | KARANGASEM JENU TUBAN | 291 (1) (2) 281 | STNK | SPM | S2131EZ | 199000 | 1000 | 2 |
116 | F6310475 | UNTUNG A. | PUTAT JAYA SURABAYA | 287 (1) | SIM A | MP | L1757WZ | 74000 | 1000 | 2 |
117 | F6310474 | APRI M. | REMBANG | 287 (1) | STNK | BUS | S7558UJ | 299000 | 1000 | 2 |
118 | F6310473 | AHMAD RIFAI | DS.BABAGAN REMBANG | 287 (1) | STNK | MP | B2422NF | 74000 | 1000 | 2 |
119 | F6177537 | TEWI HANDOKO | ORO ORO RT3/3 SURABAYA | 287 (1) | SIM BII U | TRUCK | B9341UZ | 199000 | 1000 | 2 |
120 | F6177536 | ALI QOSIM | LERAN WETAN TUBAN | 287 (1) | SIM A | MP | S1840GD | 74000 | 1000 | 2 |
121 | F6179594 | HARTANTO | DS JATIROGO TUBAN | 291 (1) 281 | STNK | SPM | S3891EW | 149000 | 1000 | 2 |
122 | F6179593 | MUKSAN SH | GG WADERBANG BOJONEGORO | 287 (1) | SIM A | MP | S1249AF | 74000 | 1000 | 2 |
123 | F6179591 | ADE RUSDIAWAN | DS CIAREH CIAMIS | 287 (1) | SIM BII U | TRUCK | B9935XT | 299000 | 1000 | 2 |
124 | F6179590 | BAMBANG SUTRISNO | KEC SURADADI TEGAL | 287 (1) | STNK | TRUCK | B9302MP | 299000 | 1000 | 2 |
125 | F6179588 | MAHZUMI | SEDAYU LAWAS RT02/02 LAMONGAN | 307 | STNK | PICK-UP | W9349ND | 99000 | 1000 | 2 |
126 | F6179587 | DANAWI | PAMOTAN REMBANG | 287 (1) | SIM BII U | MP | S1969HB | 74000 | 1000 | 2 |
127 | F6179834 | MOH SUBHAN | SAMPANG MADURA | 291 (1) 288 (2) | STNK | SPM | L6680FF | 99000 | 1000 | 2 |
128 | F6179833 | KASAN TRIADI | KALIGEDE SENORI | 289 | SIM BI | MP | B7594FDA | 49000 | 1000 | 2 |
129 | F6179831 | JUMAIN | BRONDONG LAMONGAN | 293 (2) | STNK | SPM | S5944KX | 29000 | 1000 | 2 |
130 | F6179836 | AHMAD ARDIAN PRATAMA | NGASEM BOJONEGORO | 285 (1) 281 288 (1) | STNK | SPM | L5719JZ | 249000 | 1000 | 2 |
131 | F6179825 | EDI SUSWANTO | SUBAH BATANG JATENG | 307 | SIM BII U | TRUCK | L8663UN | 149000 | 1000 | 2 |
132 | F6179821 | SUSI AGUSTIANA | TEMANDANG MERAKURAK TUBAN | 288 (2) | STNK | SPM | S5687GJ | 49000 | 1000 | 2 |
133 | F6179824 | LESTARIYANTO | BEJI JENU TUBAN | 307 | STNK | TRUCK | H1594ZG | 149000 | 1000 | 2 |
134 | F5982540 | DARSONO | MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S3569FF | 99000 | 1000 | 2 |
135 | F5982539 | ROHANI | MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S4844FK | 99000 | 1000 | 2 |
136 | F6310279 | AGUS MUNAIM | PUNGGULREJO SINGGAHAN | 281 | STNK | SPM | S4668IF | 99000 | 1000 | 2 |
137 | F6310278 | LAILI | TUWIRI WETAN M URAK | 281 | STNK | SPM | S4983EB | 99000 | 1000 | 2 |
138 | F6310277 | H MANSYUR | BOHOREJO M URAK | 288 (3) | STNK | PICK-UP | S8958HF | 99000 | 1000 | 2 |
139 | F6310276 | WITONO | GEMULUNG KEREK | 281 | STNK | SPM | S5023FY | 99000 | 1000 | 2 |
140 | F6310478 | AFRIADI | BABAGAN BANDUNG | 287 (1) | SIM BII U | TRUCK | B9137TW | 249000 | 1000 | 2 |
141 | F6310218 | ANDI W | BANJARJO BANCAR | 287 (1) | STNK | SPM | S1976GG | 74000 | 1000 | 2 |
142 | F6310217 | TARMUJI | KEMBANGBILO TUBAN | 281 | STNK | SPM | S3028EF | 99000 | 1000 | 2 |
143 | F6310216 | DWI DIKA | BRINGIN MONTONG | 281 | STNK | SPM | S2446IJ | 99000 | 1000 | 2 |
144 | F6310215 | NURKAENI | SEMBUNGREJO MERAKURAK | 291 (2) 281 | STNK | SPM | S5082EV | 149000 | 1000 | 2 |
145 | F6310214 | JULIANTO | MERAKURAK | 291 (2) | STNK | SPM | S5432FY | 49000 | 1000 | 2 |
146 | F6310212 | ALI MAHFUT | TUWIRI WETAN MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S2243IW | 99000 | 1000 | 2 |
147 | F6310211 | SAJAB | SUMURGUNG TUBAN | 291 (2) | STNK | SPM | S2378IY | 49000 | 1000 | 2 |
148 | F6310220 | RIZFA ZULFIKA | MONDOKAN TUBAN | 281 | STNK | SPM | W6045AA | 99000 | 1000 | 2 |
149 | F6310219 | NASTAIN | MOJOWIRYO MOJOKERTO | 287 (1) | SIM A | MP | L1162ES | 74000 | 1000 | 2 |
150 | F6310125 | SRI WAHYUNI | DS BEJI KEC JENU TUBAN | 281 | STNK | SPM | S4269FN | 99000 | 1000 | 2 |
151 | F6310104 | DIAH | GENAHARJO SEMANDING | 281 | STNK | SPM | S4182IJ | 99000 | 1000 | 2 |
152 | F6310862 | SITI CHOLIFAH | DS TLOGOWARU MERAKUI | 281 | STNK | SPM | S5361GX | 99000 | 1000 | 2 |
153 | F6310240 | SUJONO | RONGGO MULYO RT 2/5 TUBAN | 288 (1) | SIM C | SPM | W2565MH | 74000 | 1000 | 2 |
154 | F6310861 | MBARNO | DS BOTO SEMANDING | 281 | STNK | SPM | K2503FY | 99000 | 1000 | 2 |
155 | F6310810 | AHMAD RIZAL EFENDY | DS WANGKU KULON SENORI | 288 (1) | SIM C | SPM | S4600AZ | 74000 | 1000 | 2 |
156 | F6310809 | IMATUL | MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S4610GE | 99000 | 1000 | 2 |
157 | F6310808 | RIFDHOTUL | DOROMUKTI | 281 | STNK | SPM | S5097EM | 99000 | 1000 | 2 |
158 | F6310807 | PURNOMO | SUMBERJO MERAKURAK | 288 (1) | SIM C | SPM | S2934FF | 74000 | 1000 | 2 |
159 | F6310806 | NUGROHO HARI | PRUNG. KULON RT 2/27 SEMANDING | 291 (2) 288 (1) | SIM C | SPM | S3835GL | 124000 | 1000 | 2 |
160 | F6310805 | SLAMET SUROTO | DS SERANGAI KAKAP | 288 (2) | STNK | SPM | K6472DZ | 49000 | 1000 | 2 |
161 | F6310804 | SANTI | DS TALANGKEMBAR MONTONG | 281 | STNK | SPM | S4390FQ | 99000 | 1000 | 2 |
162 | F6310803 | BASORI | SIDOMULYO TUBAN | 281 | STNK | SPM | S2251EL | 99000 | 1000 | 2 |
163 | F6310802 | TONIS BAGUS WIDODO | DS PENIDON PLUMPANG | 288 (1) | SIM C | SPM | S4002GE | 74000 | 1000 | 2 |
164 | F6310801 | KIKI ARIANTI ELHANA | JL NGEMPLAK TUBAN | 281 | STNK | SPM | S4964GT | 99000 | 1000 | 2 |
165 | F6310795 | SUPIATUN | SUMURGUNG TUBAN | 281 | STNK | SPM | S6573FL | 99000 | 1000 | 2 |
166 | F6310794 | WAHYU ADI | PALANG | 281 | STNK | SPM | S3767HV | 99000 | 1000 | 2 |
167 | F6310793 | SITI P. | SEMANDING | 281 | STNK | SPM | S4732FG | 99000 | 1000 | 2 |
168 | F6310792 | HARIMI | DS SUGIHARJO TUBAN | 281 | STNK | SPM | S6503IX | 99000 | 1000 | 2 |
169 | F6310791 | NILAWATI | DS JAROREJO KEREK | 281 | STNK | SPM | S2696GJ | 44000 | 1000 | 2 |
170 | F6310902 | NOVI | TAWARAN KENDURUHAN | 281 288 (1) | STNK | SPM | S4992KX | 174000 | 1000 | 2 |
171 | F6310693 | NANDA | DS TUWIRI ETAN MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S6423GD | 99000 | 1000 | 2 |
172 | F6310692 | MUHSAN | MONTONG | 281 | STNK | SPM | S4885EZ | 99000 | 1000 | 2 |
173 | F6310690 | SUNARSAN | DS TOBO RT 1/5 MERAKURAK TUBAN | 293 (2) | STNK | SPM | S3880IW | 29000 | 1000 | 2 |
174 | F6310689 | JUWAER | DS TRUTUP PLUMPANG | 281 | STNK | SPM | S4147EX | 99000 | 1000 | 2 |
175 | F6310688 | KARNI | DS TUNAH SEMANDING | 281 | STNK | SPM | S2634HR | 99000 | 1000 | 2 |
176 | F6310687 | CHAFIFUDIN FAIDHIL AZIZ | DS JENGGOLO JENU TUBAN | 291 (2) 281 | STNK | SPM | S6187FT | 149000 | 1000 | 2 |
177 | F6310685 | DATENG H. | SEMANDING | 281 | STNK | SPM | S5785IE | 99000 | 1000 | 2 |
178 | F6310684 | EKA ANDI | JL KARANG PUCANG | 281 | STNK | SPM | S2483IM | 99000 | 1000 | 2 |
179 | F6310682 | M. SOLEH R. | MERAKURAK | 289 | STNK | MP | S1713JF | 49000 | 1000 | 2 |
180 | F6310681 | A. MAHFUDZ | MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S2482HN | 99000 | 1000 | 2 |
181 | F6310680 | M. JAUHARI | MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S5977GD | 99000 | 1000 | 2 |
182 | F6310679 | ANDIKA DEFA PUTRA | SAMBONGREJO RT 2/2 SEMANDING | 288 (1) | SIM C | SPM | S6592HU | 74000 | 1000 | 2 |
183 | F6310678 | MARSONO | MONTONG SEKAR | 281 | STNK | SPM | S5836EQ | 99000 | 1000 | 2 |
184 | F6310677 | M. WAFI R. | MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S6439FK | 99000 | 1000 | 2 |
185 | F6310676 | ZUMROTIN | PAKEL MONTONG | 281 | STNK | SPM | S4504ER | 99000 | 1000 | 2 |
186 | F6310675 | ALWINDA ADI PUTRA | DS MOJO KALITIDU | 281 | STNK | SPM | S2734DK | 99000 | 1000 | 2 |
187 | F6310674 | SHOLIKIN | DS NGEMPLAK TUBAN | 281 | STNK | SPM | S2845EQ | 99000 | 1000 | 2 |
188 | F6310673 | MASYA ALAMINA | DS PRUNG. KULON | 281 | STNK | SPM | S5176FX | 99000 | 1000 | 2 |
189 | F6310671 | SUPRAYTINO | SALE REMBANG | 281 | STNK | SPM | B3567UAE | 99000 | 1000 | 2 |
190 | F6310670 | VIKRI KAMALUDIN | SUMURGUNG | 281 | STNK | SPM | S6515HU | 99000 | 1000 | 2 |
191 | F6310668 | SUHARTONO | JL PAHLAWAN 39 GENDONGOMBO | 288 (1) | SIM C | SPM | S5806HF | 74000 | 1000 | 2 |
192 | F6310667 | LULUK | PERUM SIWALAN | 281 | STNK | SPM | S2572FH | 99000 | 1000 | 2 |
193 | F6310666 | SITI SAIDAH | SUMURGUNG TUBAN | 281 | STNK | SPM | S4614ER | 49000 | 1000 | 2 |
194 | F6310665 | MUSRIANTI | KRAJAN MERAKURAK | 281 | STNK | SPM | S3799EW | 99000 | 1000 | 2 |
195 | F6310664 | PURNOMO PUJI UTOMO | PENAMBANGAN | 281 | STNK | SPM | S3480IO | 69000 | 1000 | 2 |
196 | F6310663 | HAMINUDIN | MARGOMULYO KEREK | 281 | STNK | SPM | S6672FP | 99000 | 1000 | 2 |
