Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2026
| No | Judul Laporan | File |
| 1 | LRA Bulan Januari Tahun 2026 | Download |
| 2 | LRA Bulan Februari Tahun 2026 | Download |
| 3 | LRA Bulan Maret Tahun 2026 | Download |
| 4 | LRA Bulan April Tahun 2026 | Download |
| 5 | LRA Bulan Mei Tahun 2026 | |
| 6 | LRA Bulan Juni Tahun 2026 | |
| 7 | LRA Bulan Juli Tahun 2026 | |
| 8 | LRA Bulan Agustus Tahun 2026 | |
| 9 | LRA Bulan September Tahun 2026 | |
| 10 | LRA Bulan Oktober Tahun 2026 | |
| 11 | LRA Bulan November Tahun 2026 | |
| 12 | LRA Bulan Desember Tahun 2026 |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025
| No | Judul Laporan | File |
| 1 | LRA Bulan Januari Tahun 2025 | Download |
| 2 | LRA Bulan Februari Tahun 2025 | Download |
| 3 | LRA Bulan Maret Tahun 2025 | Download |
| 4 | LRA Bulan April Tahun 2025 | Download |
| 5 | LRA Bulan Mei Tahun 2025 | Download |
| 6 | LRA Bulan Juni Tahun 2025 | Download |
| 7 | LRA Bulan Juli Tahun 2025 | Download |
| 8 | LRA Bulan Agustus Tahun 2025 | Download |
| 9 | LRA Bulan September Tahun 2025 | Download |
| 10 | LRA Bulan Oktober Tahun 2025 | Download |
| 11 | LRA Bulan November Tahun 2025 | Download |
| 12 | LRA Bulan Desember Tahun 2025 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024
| No | Judul Laporan | File |
| 1 | LRA Bulan Januari Tahun 2024 | Download |
| 2 | LRA Bulan Februari Tahun 2024 | Download |
| 3 | LRA Bulan Maret Tahun 2024 | Download |
| 4 | LRA Bulan April Tahun 2024 | Download |
| 5 | LRA Bulan Mei Tahun 2024 | Download |
| 6 | LRA Bulan Juni Tahun 2024 | Download |
| 7 | LRA Bulan Juli Tahun 2024 | Download |
| 8 | LRA Bulan Agustus Tahun 2024 | Download |
| 9 | LRA Bulan September Tahun 2024 | Download |
| 10 | LRA Bulan Oktober Tahun 2024 | Download |
| 11 | LRA Bulan November Tahun 2024 | Download |
| 12 | LRA Bulan Desember Tahun 2024 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023
| No | Judul Laporan | File |
| 1 | LRA Bulan Januari Tahun 2023 | Download |
| 2 | LRA Bulan Februari Tahun 2023 | Download |
| 3 | LRA Bulan Maret Tahun 2023 | Download |
| 4 | LRA Bulan April Tahun 2023 | Download |
| 5 | LRA Bulan Mei Tahun 2023 | Download |
| 6 | LRA Bulan Juni Tahun 2023 | Download |
| 7 | LRA Bulan Juli Tahun 2023 | Download |
| 8 | LRA Bulan Agustus Tahun 2023 | Download |
| 9 | LRA Bulan September Tahun 2023 | Download |
| 10 | LRA Bulan Oktober Tahun 2023 | Download |
| 11 | LRA Bulan November Tahun 2023 | Download |
| 12 | LRA Bulan Desember Tahun 2023 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022
| No | Judul Laporan | File |
| 1 | LRA Bulan Januari Tahun 2022 | Download |
| 2 | LRA Bulan Februari Tahun 2022 | Download |
| 3 | LRA Bulan Maret Tahun 2022 | Download |
| 4 | LRA Bulan April Tahun 2022 | Download |
| 5 | LRA Bulan Mei Tahun 2022 | Download |
| 6 | LRA Bulan Juni Tahun 2022 | Download |
| 7 | LRA Bulan Juli Tahun 2022 | Download |
| 8 | LRA Bulan Agustus Tahun 2022 | Download |
| 9 | LRA Bulan September Tahun 2022 | Download |
| 10 | LRA Bulan Oktober Tahun 2022 | Download |
| 11 | LRA Bulan November Tahun 2022 | Download |
| 12 | LRA Bulan Desember Tahun 2022 | Download |